<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studi</title>
	<atom:link href="https://aura-ilmu.com/global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aura-ilmu.com/global</link>
	<description>Studi Pendidikan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2023 00:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Rumus Bangun Datar (Keliling dan Luas)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/rumus-bangun-datar/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/rumus-bangun-datar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 00:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Datar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Keliling]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/rumus-bangun-datar/">Rumus Bangun Datar</a></strong>.Rumus Bangun Datar atau Bidang Datar adalah Rumus Matematika dasar dari suatu area atau bentuk datar 2 dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Ada berbagai rumus-rumus perhitungan yang terkenal untuk bidang bentuk sederhana memainkan peran penting dalam matematika.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/rumus-bangun-datar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumus Layang-layang (Keliling dan Luas)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/rumus-layang-layang/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/rumus-layang-layang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 05:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Datar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Keliling]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/rumus-layang-layang/">Rumus Layang-layang</a></strong>.Rumus Layang-layang adalah salah satu rumus bangun datar yang berbentuk segi empat dan mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang serta kedua diagonal berpotongan tegak lurus.  Keliling dan Luas Layang-layang dapat diukur dengan menggunakan rumus berdasarkan standar satuan internasional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/rumus-layang-layang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumus Persegi Panjang (Keliling dan Luas)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/rumus-persegi-panjang/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/rumus-persegi-panjang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 03:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Datar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Keliling]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/rumus-persegi-panjang/">Rumus Persegi Panjang</a></strong>.Rumus Persegi Panjang adalah Rumus bangun datar yang berbentuk segi empat dan terdiri dari 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang dan keempat sudutnya mempunyai sudut siku-siku. Keliling dan Luas Persegi Panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus disertai gambar dan contoh.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/rumus-persegi-panjang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumus Lingkaran (Keliling dan Luas)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/rumus-lingkaran/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/rumus-lingkaran/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 00:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun Datar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Keliling]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Luas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=479</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/rumus-lingkaran/">Rumus Lingkaran</a></strong>.Rumus Lingkaran adalah salah satu rumus bangun datar yang berbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik pusat dengan jarak yang sama. jarak tersebut dikenal dengan nama jari-jari. Keliling dan Luas Lingkaran dapat diukur dengan menggunakan rumus disertai gambar dan contoh.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/rumus-lingkaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin Cos Tan dilengkapi Table dan Kalkulator Semua Sudut</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/sin-cos-tan/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/sin-cos-tan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 05:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Bilangan Angka]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri Sin Cos Tan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/sin-cos-tan/">Sin Cos Tan</a></strong>.Sin Cos Tan adalah singkatan dari Sinus, Cosinus, Tangen (bahasa inggris Sine, Cosine, Tangent). Ketiganya adalah fungsi dasar dalam Trigonometri atau bisa disebut juga Rasio Trigonometri dari suatu sudut yang terhubung dari suatu segitiga. Ini adalah fungsi dasar dalam Trigonometri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/sin-cos-tan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukuran Kertas A2 (Standar internasional, mm, cm, inch)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-a2/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-a2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 04:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ukuran]]></category>
		<category><![CDATA[Kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Standar Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kertas Serial]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Standar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-a2/">Ukuran Kertas A2</a></strong>.Ukuran Kertas A2 adalah dimensi suatu bidang kertas yang termasuk dalam Ukuran Kertas Seri A. Kertas A2 telah ditetapkan sesuai dengan standar ISO 216 dengan panjang dan lebar suatu area. Kertas A2 ini setengah dari Kertas A1, dan dua kali lipat dari Kertas A3, digunakan untuk berbagai macam keperluan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukuran Kertas F4, Folio, Letter, Legal (mm, cm, inci)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-f4/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-f4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 02:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ukuran]]></category>
		<category><![CDATA[Standar Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kertas Serial]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Standar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-seri-a/">Ukuran Kertas</a></strong>.Ukuran telah ditetapkan sesuai dengan standar internasional dalam satuan mm (milimeter), cm (centimeter), atau inci (inchi),. Standar ini termasuk ukuran untuk kertas Seri F. Selain dari itu terdapat pula berbagai macam jenis ukuran disesuaikan seperti letter, folio, legal, tabloid dan sebagainya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-f4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilangan Angka Desimal dan Simbol Romawi disertai Konverter</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/sistem-bilangan-angka/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/sistem-bilangan-angka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 04:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Rumus Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Standar Internasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/sistem-bilangan-angka/">Bilangan Angka</a></strong>.Bilangan dan Angka Romawi adalah sistem penulisan untuk mengekspresikan atau menunjukan angka. Bisa disebut juga notasi matematika untuk merepresentasikan bilangan dari himpunan tertentu, menggunakan bentuk angka atau simbol secara konsisten. Angka yang diwakili disebut juga nilai.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/sistem-bilangan-angka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angka Romawi (Bilangan, Simbol, Alat Konversi, dan Cara Penulisan)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/angka-romawi/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/angka-romawi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 02:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rumus]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/angka-romawi/">Angka Romawi</a></strong>Angka Romawi adalah sistem notasi bilangan angka yang aslinya berasal dari zaman Romawi di benua Eropa. Angka dalam sistem tersebut semuanya diwakili oleh kombinasi huruf dari alfabet latin untuk menunjukkan angka dasar tertentu. Angka acak dilambangkan dengan menggunakan kombinasi simbol.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/angka-romawi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukuran Kertas A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6-A10 (Standar, mm, cm, inci)</title>
		<link>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-seri-a/</link>
					<comments>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-seri-a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 00:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ukuran]]></category>
		<category><![CDATA[Kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Standar Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Kertas Serial]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Standar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aura-ilmu.com/global/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[<strong><a href="https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-seri-a/">Ukuran Kertas</a></strong>.Ukuran Kertas Seri A secara berurutan adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Ukurannya telah ditetapkan dengan standar internasional ISO. Ukuran ini dimulai dari A0 yang merupakan ukuran terbesar, sedangkan setiap ukuran berikutnya sama persis setengah dari ukuran sebelumnya.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aura-ilmu.com/global/ukuran-kertas-seri-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
